| Nome do Jovem | RG | Org Exp | Turno |
| ALEF SANTOS DE SOUZA | 43505174-1 | SSP | manhã |
| ALESSANDRA MARINHO CRISPIN | 432718795 | SSP | manhã |
| AMANDA DAS NEVES SANTOS | 427244948 | SSP | manhã |
| BRUNO SOUZA SILVA | 49410681-5 | SSP | manhã |
| CARLA FREITAS DO CARMO | 44543532-X | SSP | manhã |
| CRISLAINE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO GOMES | 36000109-9 | SSP | manhã |
| DANIEL SILVA PEREIRA | 426238400 | SP | manhã |
| DANIELA LUCAS LIMA | 429684332 | SSP | manhã |
| DANILO HENRIQUE DA SILVA | 486623695 | SSP | manhã |
| FABIANA FERREIRA DOS SANTOS | 435877781 | SSP | manhã |
| FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 43587778-1 | SSP | manhã |
| FRANCISLLENE CRISTINA APARECIDA DE SOUZA | 43739791-9 | SSP | manhã |
| GLAÚCIA DE SOUZA VIDAL | 48354031-6 | SSP | manhã |
| GLEZICA APRICIO DE GALES | 395758843 | SSP | manhã |
| JENNIFER DANTAS DA SILVA HILÁRIO | 48160563-0 | SSP | manhã |
| JESSICA DE SOUZA FERNANDES | 000000 | SSP | manhã |
| JESSICA KARINA LIMA DE SOUZA | 258742148 | SP | manhã |
| LEANDRO JESUS GOES | 392459462 | SSP | manhã |
| LUANA SILVA DOS SANTOS | 47221560-7 | SSP | manhã |
| LUIS FELIPE BERNARDO DA SILVA | 437757645 | SSP | manhã |
| LUIS GUSTAVO DO S. MOURA | 477823849 | SSP | manhã |
| PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | 36001037-4 | SSP | manhã |
| PATRICIA GOMES DE CARVALHO | 491095715 | SSP | manhã |
| RAFAEL SILVA DAMASCENA SANTOS | 493112479 | SSP | manhã |
| RUTHE ESTEFANE DE LIMA SILVA | 54271501-6 | SSP | manhã |
| SAMANTHA LUANI MARCIANO BARROS | 36001231-0 | SSP | manhã |
| SARA MEDELIM DE PAULA MARCELO | 366099401 | SSP | manhã |
| TAILE MIRANDA COSTA | 482217001 | SSP | manhã |
| TAINÁ KAIANE FERNANDES DA CRUZ | 42924330-3 | SSP | manhã |
| WILLIAM FERNANDES DOS SANTOS | 494397044 | SP | manhã
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário